对不起,请下载FLASH插件!

 
 总目录 | 上一页 | 下一页|

罗茨水环(液环)真空机组
   Roots PUMP SYSTEMS WITH WATER(OIL) RING VACUUM PUMPS

适用范围:Applications
   可应用于化工、医药、食品、电子、冶炼、造纸等多种场合的真空干燥、真空蒸馏、真空浓缩、真空反应、真空脱气、真空包装、真空浸渍等,如接上捕集器,可回收有用气体及捕集废气。

技术参数:Pwrformsnce
型号

Model

抽气速率

Displacement

(L/s)

极限压力

Ultimate Pressure

总功率

Total Power

(kW)

hPa Torr
ZJP30/SK1.5A 30 2.6 2 0.75+4=4.75
ZJP70/SK3A 70 2.6 2 1.1+5.5=6.6
ZJP150/SK6A 150 2.6 2 2.2+11=13.2
ZJP300/SK12A 300 2.6 2 4+11=15
ZJP30/YK1.5A 30 0.67 0.5 0.75+4=4.75
ZJP70/YK3A 70 0.67 0.5 1.1+5.5=6.6
ZJP150/YK6A 150 0.67 0.5 2.2+11=13.2
ZJP300/YK12A 300 0.67 0.5 4+11=15
ZJP70/ZJP30/SK1.5A 70 0.67 0.5 1.1+0.75+4=5.85
ZJP150/ZJP70/SK3A 150 0.67 0.5 2.2+1.1+5.5=8.8
ZJP300/ZJP150/SK6A 300 0.67 0.5 4+2.2+11=17.2
ZJP600/ZJP300/SK12K 600 6.7*10-3 5*10-3 1.1+0.75+4=5.85
ZJP70/ZJP30/YK1.5A 70 6.7*10-3 5*10-3 1.1+0.75+4=5.85
ZJP150/ZJP70/YK3A 150 6.7*10-3 5*10-3 2.2+1.1+5.5=8.8
ZJP300/ZJP150/YK6A 300 6.7*10-3 5*10-3 4+2.2+5.5=11.7
ZJP600/ZJP300/YK12A 600 6.7*10-3 5*10-3 7.5+4+18.5=29.5
ZJP150/ZJP70/SK1.5A 150 6.7*10-3 5*10-3 2.2+1.1+0.75+4=8.05
ZJP300/ZJP150/ZJP70/SK3A 300 6.7*10-3 5*10-3 4+2.2+1.1+5.5=12.8
ZJP600/ZJP300/ZJP150/SK6A 600 6.7*10-3 5*10-3 7.5+4+2.2+11=24.7
ZJP1200/ZJP600/ZJP300/SK12A 1200 6.7*10-3 5*10-3 11+7.5+4+18.5=41


版权 © 拓展真空
技术支持:网上台州
 

................................................................................................................................................................................................

地 址:浙江三门洞港工业区   邮政编码:317106
电 话:86-576-83598308   86-576-83598318   83598328    传 真:86-576-83598309
热 线:(0)13906599915
E-mail:gangzhilin@yahoo.com.cn  网址:www.dvtz.com  www.vacpump.cn
网络实名:真空泵真空设备